In totaal 51 leden zijn verkozen tot DNA. Maar er waren ruim 700 kandidaten. Hoeveel stemmen heeft iedere kandidaat gehaald? Nu de cijfers van het CHS bekend zijn, is die data beschikbaar. Pipel heeft alle kandidaten duidelijk op een rijtje gezet met al hun behaalde stemmen.
U kunt in onderstaande tool zien hoeveel stemmen iedere kandidaat gehaald heeft. U kunt sorteren op aantal stemmen, op naam en op partij.
| Kandidaat | Partij | Stemmen |
|---|---|---|
| ASABINA, RONNY ASTRADO | BEP | 2470 |
| DIKAN, EDGAR ANDRÉ | BEP | 538 |
| EDUARDS, LENIE WIESJE geh. JOSAFATH | BEP | 426 |
| LINDVELD, REFAJA CHERELLE CAROLIEN | BEP | 72 |
| LAME, WINSTON ANANTIS | BEP | 492 |
| TAMIN, LIOLA ILANGA | BEP | 583 |
| RAGHOEBIR, PRAKASH JAYANT | BEP | 81 |
| HARDLEY, FIGUERA RILLIONSA geh. LUCK | BEP | 245 |
| MARTODIKROMO, JON-FERYANN | BEP | 58 |
| LANDVELD, RAYMOND HAROLD | BEP | 357 |
| KOESÉ, JOHAN ANDRÉ | BEP | 135 |
| ARMAKETO, KRISTIE KIMBERLY | BEP | 35 |
| KANAPÉ, REMI RICHARD | BEP | 77 |
| ASERIE, RILDO FLORIAN MELITO | BEP | 134 |
| EDUARDS, JUSTINA CLAUDINA | BEP | 26 |
| PIQUÉ, ELIZABETH ROSALINA | BEP | 23 |
| TOJO, JOHANNES COMMOWÉ | BEP | 79 |
| HIWAT, GEROLD CICIL | BEP | 22 |
| BETTERSON, ROY HESDEY | BEP | 15 |
| VREDE, URMIE IFNA | BEP | 85 |
| VISMALE, GERROLD JEAN | BEP | 12 |
| KOESE, NINI PATRICIA | BEP | 8 |
| GOEDEWACHT, RUELA ASNA ROVANEY | BEP | 82 |
| WEEWEE, SOMIERA YVONNE | BEP | 96 |
| VORSWIJK, JEFFREY BRIGEL | BEP | 134 |
| NIAMAT, INEZ SORAJA | BEP | 15 |
| MAINSIE, SHARO ELVIS JASON | BEP | 10 |
| NOORDZEE, EDWIN | BEP | 39 |
| ADANG, LEO | BEP | 43 |
| SWEDO, JACQLEEN RICHEL MAIRA | BEP | 17 |
| PINAS, CECIEL WANNI | BEP | 36 |
| LINGA, NITA | BEP | 72 |
| KARIJODINOMO, VALENTINO HARIJANTO | BEP | 10 |
| DEVEAR, DONNA INDIRA | BEP | 12 |
| FAINI, AGAMMATIE | BEP | 74 |
| VOLA, STEPHANIE MARISKA | BEP | 17 |
| KHEDOE, GENÉVRA KARISHA | BEP | 12 |
| MAHES, THOMAS KAPIEL | BEP | 41 |
| MATAI, RONITA | BEP | 13 |
| AMAUTAN, VAROUSCA JAËL SENEVIERRE | BEP | 59 |
| BEL, MARTIN REGINIO | BEP | 34 |
| KOLF, DESIREE EDWARD | BEP | 24 |
| SWAMIPERSAD, BENITO SHARWANKUMAR | BEP | 19 |
| JUBITHANA, PHYLISIA CERRELYN | BEP | 12 |
| MAIN, SHYSIANE NADIRA | BEP | 20 |
| HAYNES, XAHIËRA CHAFELLIE ARANXJA | BEP | 9 |
| KARIJO, ALFIANO | BEP | 17 |
| MARTINUS, RUDOLF | BEP | 15 |
| AVIANKOI, NAOMI ORTHENS | BEP | 8 |
| VRIEZE, RICHENEL DILIPKOEMAR | BEP | 15 |
| ADABA, WINSTON WINSLEY | BEP | 200 |
| BAASARON, ANDREW GERRIT TIMOTHY | A20 | 2319 |
| REYME, STEVEN EVERT | A20 | 2457 |
| SEWCHARAN, GEROLD RABINDER | A20 | 146 |
| FREDISON, FAIROUZ SAMIRA | A20 | 294 |
| BREEVELD, CARL | A20 | 525 |
| NIBTE, JOAN MERIAM | A20 | 190 |
| WONG SWIE SAN, GLORIA ASTRID geh. LIE-KWIE-SJOE | A20 | 191 |
| HARDJOPAWIRO, GRACIËLLA EYDIE ARIANI | A20 | 65 |
| CHRISTIAAN, YVONNE AUDREY | A20 | 23 |
| HOFWIJKS, CURTIS NATHANIËL | A20 | 184 |
| RESIDA, RASHLY | A20 | 57 |
| KERTO, ANNEKE KARTINI | A20 | 52 |
| ALFAISI, STEVEN | A20 | 83 |
| POKIE, JORAISA MAGRACIA | A20 | 25 |
| ALFAISI, FABIËNE OMAYA | A20 | 35 |
| STUTGARD, RICKY WINSTON | A20 | 47 |
| OLIEBERG, BENNITO RENDIE | A20 | 45 |
| CHANDI, MAUREEN SHARMILA | A20 | 10 |
| HOLBAND, ROBBY GLENN | A20 | 39 |
| IMANSOERADI, WINISH SCALERIA POEGIESRIDARIE | A20 | 59 |
| ADIRAHARDJO, MARCEL RINALDO | A20 | 20 |
| KARSOREDJO, AIRIEN KARSINIE | A20 | 34 |
| JOZEFZOON, CLIFTON RICHARD | A20 | 41 |
| FILÉ, GELVIN SILVANO | A20 | 11 |
| AMELO, QUINCY RODRIGO WINSTON JUNIOR | A20 | 10 |
| CASTILLION, FLORANCE LOURESE | A20 | 25 |
| SEWPERSADSINGH, RITESH VIJAYENDRASINGH | A20 | 5 |
| IRION, LORENZO ESRICK | A20 | 1 |
| GRAMES, RACHIDA MARTHA | A20 | 29 |
| WONG-SWIE-SAN, JENNIFER | A20 | 26 |
| BRANDON, PAUL WALTHER | A20 | 12 |
| VAN DER ERF, EDITH MONIQUE | A20 | 31 |
| HOOGDORP, MARLON | A20 | 4 |
| HIROSEMITO, MARJON SOERATMINI | A20 | 12 |
| POLAK, GUNO KENNETH | A20 | 21 |
| ABEL, GERSON ANDY | A20 | 9 |
| ATMOPAWIRO, ELIZABETH SITIROGAJA | A20 | 17 |
| CARBIN, CORNELIS STUART | A20 | 20 |
| KARWOFODI, RAYEN HEROLD | A20 | 54 |
| LONT, BARBARA NANCY JOSÉ | A20 | 21 |
| WEGER, ELVIERA SABRINA | A20 | 11 |
| ITOEWAKI, MAPALE | A20 | 1 |
| FREDISON, IDRIS SAFOUAN KHEDIR | A20 | 15 |
| FRANCIS, GUILLIANO ZENON | A20 | 18 |
| SOIKROMO, BIANCA SOESIANTIE MAGLIEN | A20 | 21 |
| MUNGRA, HARRY ORLANDO | A20 | 2 |
| SJIEUW-OE-JOEN, LORETTE DIANA | A20 | 9 |
| HOOGDORP, DEBORAH MONIQUE | A20 | 6 |
| PADARATH, RUBEN | A20 | 15 |
| SIBELO, DENNIS FRANKLIEN | A20 | 33 |
| KUIK, SAMUËL HENDRIK | A20 | 93 |
| RUSLAND, GREGORY ALLAN | NPS | 8593 |
| ETNEL, PATRICIA NANCY | NPS | 3579 |
| POKIE, DIANA MARILVA | NPS | 2531 |
| PAWIROREDJO, JERREL CLIFTON | NPS | 2785 |
| FATEHMAHOMED, MOHAMED IRSHAAD | NPS | 179 |
| PLEIN, IVANILDO KENRIK | NPS | 427 |
| HOEVER, DOROTHY ELAINE | NPS | 228 |
| ATOMPAI, POETINI MIELANDO LONA | NPS | 6481 |
| LAU, JEFFREY | NPS | 638 |
| BUDIKE, MARLON EDUARD DERRICK | NPS | 331 |
| van WINDT, DANIËLLE IREEN THEA | NPS | 136 |
| VAN VARSSEVELD, RAÏSSA NAGATÁ ANGELIQUE | NPS | 120 |
| FELISI, MICHEL | NPS | 59 |
| HEIKERK, GLENDA LUCELLE | NPS | 105 |
| BISHAR, RAJEN PREWIEN | NPS | 61 |
| KING, GERDA AGNES | NPS | 93 |
| PERSAUD, HERBERT MICHAEL | NPS | 285 |
| PANSA, EDDY | NPS | 54 |
| PINAS, RANDALL RODNEY | NPS | 60 |
| PENGEL, SJACHNAZ ASTRIA | NPS | 74 |
| PARBHOE, MAYA INUSHA | NPS | 195 |
| HELLINGS, RAOÛL ULRICH | NPS | 1825 |
| LEYSNER, SORAYA MARA VANESSA | NPS | 65 |
| VALIES, SHERWIN IVAN ROBERT | NPS | 190 |
| ABDOELRAHMAN, FAUZIA GATOEN | NPS | 59 |
| GONSALVES JARDIN DE PONTE, MERIAM ILEEN | NPS | 121 |
| MULLER, ERNESTO ROMANO | NPS | 90 |
| BRONNE, SABRINA ASHNA | NPS | 49 |
| KING, FARIDA MILLIEN | NPS | 107 |
| RODGERS, LYDIA MATHILDA REGENIA | NPS | 78 |
| VOLA, MUANAISA ANGALLÉ | NPS | 108 |
| ORMSKIRK, GRACIA DOROTHY | NPS | 34 |
| KARIJODIWONGSO, SAMUEL SOERJADI | NPS | 100 |
| AMATKASAN, LUCIA SOELIJEM | NPS | 148 |
| MAC-INTOSH, RICARDO ROMEO | NPS | 30 |
| PALLEES, KENNETH ERIC | NPS | 42 |
| AMANIA, LILIËN NORA | NPS | 84 |
| TOLUD, GRASITA ANGELIKA ALBERTINA | NPS | 28 |
| ROEMER, DEBORAH ANASTASIA | NPS | 111 |
| DJEMISIE, FABIEN | NPS | 25 |
| LAGADEAU, SERGIO GREGORY | NPS | 103 |
| LIEUW-ON, SHARONA JÉRRYLL MARIA | NPS | 45 |
| OVERLOON, CHARITA DEWIANI | NPS | 107 |
| MAC-DONALD, HENRY LEONARD | NPS | 74 |
| AMOESI, ALFRED DENNIS | NPS | 24 |
| MAROEIA, RALF MARIO | NPS | 23 |
| VERMEER, MARIO FRANKLIN | NPS | 33 |
| ABIELIE, JOHANNES ABENA | NPS | 38 |
| PANSA, RONALD SAANI IVAN | NPS | 113 |
| MARICA, CLIFFORD PAUL | NPS | 120 |
| CLUMPER, MARCIA REMELIA | NPS | 297 |
| BRUNSWIJK, RONNIE | ABOP | 19178 |
| BEE, MARINUS | ABOP | 2249 |
| PANÉ, INES YUQUINDA | ABOP | 292 |
| VORSWIJK, DINOTHA OKELA | ABOP | 1659 |
| SAMPIE, EDGAR ESRA | ABOP | 407 |
| GOERDAT, KESHAWPERSAD SUBHASH | ABOP | 321 |
| ABIAMOFO, DAVID | ABOP | 988 |
| BETTERSON, STANLEY RUDOLF | ABOP | 128 |
| JORDAN, GENEVIÉVRE MARIËLLE | ABOP | 240 |
| VIJENT, MARVIN FRANCIS | ABOP | 260 |
| KANAPE, JOSAFAT OBED | ABOP | 76 |
| HUUR, MIQUELLA MANUELLA QUIRTINA | ABOP | 95 |
| KOEDEMOESOE, RAMON SOINE | ABOP | 301 |
| KING, DYLON GARY | ABOP | 94 |
| AMAFO, ALICE HORTENCIA | ABOP | 604 |
| PIERRE, GUERLINE GEDNA | ABOP | 84 |
| KONIKI, KELVIN MITCHELL | ABOP | 599 |
| EMANUËL, GRACIA VANESSA | ABOP | 193 |
| LANDVREUGD, DELANO PATRICK ALVIN | ABOP | 72 |
| WANGSABESARI, OESMAN | ABOP | 88 |
| DJOJOBESARI, SOEPARMIN | ABOP | 58 |
| SHERALI, RIZAAM | ABOP | 120 |
| FREDERICKS, MELISA MARVELL | ABOP | 191 |
| KASANWIRIJO, RENATE STEFANIE | ABOP | 369 |
| DIKO, DIONE SHEKITHA | ABOP | 104 |
| JESO, WALDO ROBBY | ABOP | 54 |
| AMOKSI, KENNETH JOHAN | ABOP | 376 |
| HIRA, AVINASH PRAVISH | ABOP | 98 |
| MAGHOE, SOENIEL | ABOP | 64 |
| BAHADOER, SOESHMAKOEMARIE | ABOP | 69 |
| BURKE, CARLO RIEDEWAL | ABOP | 27 |
| KARIJODRONO, REGILLO ROEDJIMAN | ABOP | 38 |
| EENIG, ANGILA MARISKA MARIA | ABOP | 16 |
| ASOITI, CYRANO ORLANDO | ABOP | 226 |
| DALEN, VINCE AQUINTO | ABOP | 354 |
| RAMADHIN, ANDJELIE | ABOP | 62 |
| GHOERAHOE, RAHID JAVED KHAN | ABOP | 119 |
| NOORDZEE, STEVANUS ANDREAS | ABOP | 111 |
| GOKOEL, MOHANRAM PRAVEEN REON | ABOP | 35 |
| SARDJOE, SANDJAIKOEMAR SAGER | ABOP | 38 |
| PRIESIERIE, NICOLAAS | ABOP | 64 |
| NAZAR-ALI, HAIDARALIE | ABOP | 44 |
| PAI, MITCHELL ANGELO | ABOP | 383 |
| KARTO, DIANA SOELIJET | ABOP | 45 |
| WINTER, MAIKEL STEPHEN | ABOP | 22 |
| KAJOERAMARIE, PATRICIA | ABOP | 80 |
| JOFI, DONOVAN JONATHAN | ABOP | 61 |
| JAHANGIER, MAHOMED SAFIEK AKREM | ABOP | 55 |
| ROZENBLAD, MARLON CYRIL | ABOP | 24 |
| NAIN, WALDY KASMIN | ABOP | 161 |
| ROZENHOUT, WESLEY PAITOE | ABOP | 408 |
| MUNGRA, DHARMVIR KARAMCHAND | DNL | 105 |
| MITRO, SUTRISNO | DNL | 111 |
| KHOESIAL, YERRY NAVIEN | DNL | 27 |
| KROMOPAWIRO, RIKARDO SOEGIRIN | DNL | 45 |
| DAMODAR PATAK, JOHANNES FERDINAND AKASHKUMAR | DNL | 31 |
| CHURAMON, RADJINDRAPERSAUD | DNL | 23 |
| SOERODIKROMO, RICHARDO KASTIMIN | DNL | 42 |
| KAMIDI, VALERIE PONIKEM | DNL | 29 |
| JETHOE, PRIYA SANTOUSHA | DNL | 11 |
| SEDJO, SARAFINA SAVELLA DIANTIE | DNL | 12 |
| PATRA, ALMA SINIA | DNL | 7 |
| RAIMAN, WIANNI ARACHELLIE PONISA | DNL | 2 |
| SOEKHLAL, INDIRA | DNL | 10 |
| SARIMAN, MILTON HARTONO | DNL | 6 |
| MAKOSI, CLAUDETTE JUDITH | DNL | 6 |
| MARTOMAMAT, REGILIO JOVANNY | DNL | 1 |
| KONG-ON, LUIGI RAY | DNL | 2 |
| SOMAN, KARAN SAHIEL | DNL | 17 |
| BANARSI, CHANDENI | DNL | 20 |
| CHITAN, MANODJKOEMAR | DNL | 4 |
| LIENGA, AUGUST | DNL | 3 |
| MAKHANLAL, JOY SANJEEV KUMAR | DNL | 15 |
| GOWRIE, ASHVINI WARSADEBIE | DNL | 1 |
| SARDJOE, RESHMA RASHIDA | DNL | 8 |
| BHUGWANSING, RICHARD RONITH AKSAYKUMAR | DNL | 11 |
| RAMSARAN, PRADEETKOEMAR | DNL | 2 |
| JIWALAL, ANIEL RAMNARAIN | DNL | 7 |
| MALAHA, ALWIN RADJKOEMAR | DNL | 8 |
| LACHMAN, AMARNATH | DNL | 4 |
| LALAY, RAMWATIE | DNL | 4 |
| NANDLAL, KAMINI | DNL | 5 |
| SARDJOE, DINESH | DNL | 8 |
| SEEBARRAN, AKASH | DNL | 2 |
| NAKCHED, BHAGWANPERSAD | DNL | 4 |
| ALLI, ALISHA | DNL | 4 |
| FONKEL, ROY JULES | DNL | 4 |
| BIHARI, ROHAN VINAAI | DNL | 0 |
| JAGERNATH, RIESHWAN | DNL | 9 |
| BISNAJAK, AVINAASH | DNL | 5 |
| PIETAMBAR, VIKASH SHAILESH | DNL | 1 |
| NORTAN, SAMALTHA SAFARINA | DNL | 0 |
| DUNDAS, HARVIJ GEROLD | DNL | 1 |
| RAMKHELAWAN, KISHEN RADJKOEMAR | DNL | 2 |
| ELSHOT, WILLEM GILBERTO | DNL | 3 |
| BHAGWANBALI, AMRIETPERSAD DOEBE | DNL | 0 |
| VAN OMMEREN, MARLON STEVEN | DNL | 6 |
| MOHAN, MIQUEL RAJWANSH VISHAAL | DNL | 4 |
| MOENNOE, ROMANA FARAHNAAZ geh. SADDAL | DNL | 9 |
| de SANDERS, NATACHIA ANNEROSE | DNL | 1 |
| JAGERNATH, ROEPESH | DNL | 4 |
| BLACK, MARISKA NATALIE AMANDA | DNL | 4 |
| MISIEDJAN, ELTA NEVADA GALYANA | PVC | 41 |
| STRIJDHAFTIG, ROWENA ABIGAIL | PVC | 10 |
| WILLIAMS, TAMARAH MIRRE STELLA | PVC | 10 |
| GEMIN, LINDSEY SHERELLY | PVC | 3 |
| WONG-SWIE-SAN, WENDY SYLVANA | PVC | 3 |
| STARKE, MARIE-ROSE ERMITE ODESSA | PVC | 9 |
| RAMJAD, SASKIA SILVIAN | PVC | 5 |
| JAGROE, RAWINA | PVC | 1 |
| FINISIE, MYRLANA SATCHELIA | PVC | 3 |
| SURAJBALI, ASHNA | PVC | 10 |
| MC DONALD, ALIENA ALESHIA | PVC | 3 |
| BRISPAT, ANGELA | PVC | 4 |
| PADDIE, OMIRRA CERRESTINE | PVC | 1 |
| BEHARI, VIVIËN URMILA | PVC | 3 |
| CHINNOE, NATHASHA | PVC | 0 |
| SEEDO, FIFIËNGA MOYAMBA SERENA | PVC | 0 |
| CLYDESDALE, KIMBERLEY SEVORA | PVC | 0 |
| SABAJO, SATCHA MIREILLE | PVC | 5 |
| WESTFA, SIMONE SIPORA | PVC | 1 |
| BENJAMIN, SANDRINA ELEENA | PVC | 1 |
| API, SIPORA ROGATE | PVC | 0 |
| INDIAAN, SABRINA SABATINA OMBLINA | PVC | 1 |
| EDWARDS, GRISELDA KRISTEL | PVC | 1 |
| BARHOE, ANOESMA | PVC | 0 |
| JABINI, SOLANGÉ JOSANDIE | PVC | 0 |
| KONISO, JOVANKA LYANNE | PVC | 6 |
| GANGA, ASHMITA ROHITA | PVC | 5 |
| BREI, ILAISA IRAYDA | PVC | 1 |
| LANG, CHEYENNE ZENAÏDA | PVC | 4 |
| KONISO, DEBORAH MARISKA | PVC | 0 |
| RAMPHAL, SHANTIKUMARIE | PVC | 1 |
| ENTINGH, SHARON MERLYN | PVC | 1 |
| SARIMAN, MORIEENA ESMERALDA | PVC | 2 |
| van der TAP, MYCOL SILVIE | PVC | 2 |
| WESTFA, MARIA | PVC | 1 |
| CAFE, NAOMIE | PVC | 1 |
| BREI, ODELLA SHONDELL | PVC | 4 |
| JOMBA, KEMBERLEY MEREDITH | PVC | 0 |
| BOEDHOE, KAYOL CHANDVY | PVC | 6 |
| BURLESON, VABIAN RASIDA REBEKKA | PVC | 0 |
| ROMAN, PRISCILLA CAROLINE | PVC | 1 |
| PADDIE, ROWENA BEVERLY | PVC | 0 |
| KAJUFFA, CHARLY THEODORA MYNERVA | PVC | 3 |
| MARTINIES, JERANISS | PVC | 4 |
| COOMAN, NAOMI VANESSA | PVC | 3 |
| MATOTOE, OKINTA RIMOETIA | PVC | 0 |
| TAUS, IMRAN MOEHAMMAD | OPTSU | 766 |
| NANHKOESINGH, NEWALSING | OPTSU | 179 |
| MIJNALS, CHAS NELSON | OPTSU | 34 |
| BHOLA, RAWIENDATH | OPTSU | 67 |
| SAMUEL, IWAN JOHN SAMUEL | OPTSU | 30 |
| SARDJOE, SHEILA SHAWITA | OPTSU | 16 |
| HOOGDORP, MYREDITH DAYENE NORMA | OPTSU | 32 |
| ZEEGELAAR, SASCIA JULIETTE | OPTSU | 22 |
| RAVENBERG, STEVE WERNER | OPTSU | 9 |
| RAMNANDANLAL, HENK RADJINDER | OPTSU | 28 |
| MATADIN, XIOMARA BERNICE | OPTSU | 6 |
| WISCH, EURVIN KENNETH | OPTSU | 9 |
| MAJOKKO, SHALEESA LOUELLA | OPTSU | 10 |
| RATTAN, GWENDELIEN JOAN LETITIA | OPTSU | 13 |
| MACLEAN, IZABEL NAOMI | OPTSU | 10 |
| BLAIR, GAIEN-RAY MIGUEL | OPTSU | 4 |
| ROEMER, NATHALIA PATRICIA | OPTSU | 8 |
| DOEDOE, JOLANDA | OPTSU | 7 |
| AKIEMBOTO, OLAF FRANÇOIS ALEXANDER | OPTSU | 3 |
| LENZ, EARLEN GILLIANO | OPTSU | 7 |
| TJON-KON-FAT, MARLON RELYANCE | OPTSU | 5 |
| ATENCIO, JIMMY MARTIN | OPTSU | 32 |
| MANU, DANRAJ | OPTSU | 5 |
| SHANADE, BERNICE LOES | OPTSU | 3 |
| SUSTINA, CHAKAMBA CHEVENNE CHENNEN | OPTSU | 2 |
| GHIRAW, ARDJOEN PRASAD NARINDRE | OPTSU | 1 |
| ADRIANUS, INGRID YVONNE | OPTSU | 6 |
| GROENEFELT, CELCIUS DIRK | OPTSU | 3 |
| ASIDE, SHEVANY CHEROPA | OPTSU | 11 |
| RAKTOE, NISHANT ANISH VISHAN | OPTSU | 14 |
| WOLFENBUTTEL, GREGORY GEORGE | OPTSU | 5 |
| BERGHAVEN, HERVÉ BRADLEY | OPTSU | 3 |
| TIRTOTAROENO, MOEDJONO | OPTSU | 12 |
| HOLWIJN, DANIELLE HARRIETTE | OPTSU | 38 |
| HIJNES, MELVIN ROBERTO | OPTSU | 15 |
| RAJARAM, PARKASH | OPTSU | 6 |
| BOYER, ABUNA ISMAIEL OUSMAN | OPTSU | 37 |
| AMATSALEH, REBECCA JESABEL | OPTSU | 9 |
| SOPIENIE, CORBIN RICHMOND | OPTSU | 3 |
| TJIKOERI, BHARTIE | OPTSU | 12 |
| KANHAI, IRVIN MADAN DEWDATH | OPTSU | 32 |
| RAMNARAIN, WIDJAY RITESH | OPTSU | 3 |
| TJON KET SOENG, VIOLA LORETTE LION JEN geh. RAMBARRAN | OPTSU | 0 |
| LEWIS, FABIAN JOËL | OPTSU | 10 |
| NAARDEN, ANGEL | OPTSU | 6 |
| KOENDJBIHARIE, ANNIEL PREDIEP | OPTSU | 34 |
| ARICHERO, HAIDY | OPTSU | 3 |
| ROZENBLAD, CHARILY CHAYENNE | OPTSU | 1 |
| KOEDOE, HUGO SAM | OPTSU | 11 |
| POCORNIE, LEENDERT ALBERT ANTON | OPTSU | 13 |
| WATERBERG, CELSIUS WALDO | OPTSU | 41 |
| SANTOKHI, CHANDRIKAPERSAD | VHP | 45894 |
| DASAI, MARCIANO RILANO | VHP | 9217 |
| MATHOERA, KRISHNAKOEMARIE | VHP | 10535 |
| GAJADIEN, ASISKUMAR | VHP | 1316 |
| DIJKSTEEL, CHERYL NANCY | VHP | 246 |
| SHARMAN, DEWANCHANDREBHOSE | VHP | 2073 |
| WANG, CHUANRUI | VHP | 395 |
| VAN SAMSON, CEDRIC GULNO | VHP | 467 |
| JOGI, MAHINDERKOEMAR | VHP | 3081 |
| RAMDIEN, HARRIËT SANGIETA | VHP | 143 |
| AMATMOHAMED, NATALIE SHARON | VHP | 574 |
| RAGHOENANDAN, RAWIEN | VHP | 561 |
| MOHAN, ROY RAMDATH | VHP | 466 |
| LALMAHOMED, HAKIEM AL-FAYED | VHP | 605 |
| THAKOER, VIDJAIPREKASH KRISHAN | VHP | 734 |
| JARBANDHAN, AMEERANI VEDANTI | VHP | 141 |
| RAMSUKUL, VISHWADATH KISHAN | VHP | 865 |
| KASDJO, JOHNNY SOEDIRMAN | VHP | 968 |
| OEDAIRADJSINGH, SHANTI KHAITRIE | VHP | 163 |
| BRUINHART, MELISSA JOANY | VHP | 326 |
| DURGA, SHERIN WARSHA | VHP | 619 |
| VRIESDE, JUST HENDRIK OTTO | VHP | 110 |
| LEWIS, JOSTA GONDA | VHP | 210 |
| KOENDANLAL, VIKASH MEHENDRA RAJSINDHU | VHP | 782 |
| POESE, HELIMA NADIA | VHP | 368 |
| LYNCH, JOANNE JUANITA | VHP | 50 |
| KENSMIL, MILTON EDGAR | VHP | 62 |
| GOEPTAR, SHIERODJNIEDEBI | VHP | 222 |
| BALDEW, PRESHAND DINESHKUMAR | VHP | 876 |
| MARTOTAROENO, CLARICE TOETIE wed. van ABAS | VHP | 59 |
| RAMDIN, SHAILESH ROHAN | VHP | 157 |
| ALOEMA, RONNY CLYDE | VHP | 16 |
| ABITENG, PAUL RUBEN | VHP | 19 |
| MADSALEH, STEPHEN PONIDIE PRIJADIE | VHP | 265 |
| DEBIE, RADJENDREKOEMAR | VHP | 400 |
| BIHARIE, ADJAYSINGH PRAWESH UMESH | VHP | 1162 |
| BAKKER, JASON VINCENT | VHP | 65 |
| KIDJO, XIONY RAFIËLLE | VHP | 78 |
| ABDUL, MOHAMAD SHAOUCHKHAN RUFAI | VHP | 510 |
| KANDHAI, GANESHKOEMAR | VHP | 560 |
| CEDER, XIOMARA YONINA | VHP | 41 |
| DOORSON, LUCENDA ZARAIDA | VHP | 17 |
| CADOGAN, XIOMARA | VHP | 23 |
| MANURAT, ANIELKUMAR | VHP | 137 |
| NAGESSAR, CHANDERDATH | VHP | 505 |
| GAZON, OLVIE | VHP | 25 |
| SAIMAN, JASON MARSJON PONIMOEN | VHP | 75 |
| KARWOFODI, ALEANDRO VICTORINO | VHP | 106 |
| SIMSON, LEANDRO PATRICK CLIFTON | VHP | 87 |
| SAHADEW-LALL, SURAJKUMAR | VHP | 461 |
| TALEA, REGILLIO | VHP | 195 |
| SIMONS, JENNIFER | NDP | 41729 |
| ADHIN, MICHAEL ASHWIN SATYANDRE | NDP | 19228 |
| MISIEKABA, ANDRÉ THEODORUS | NDP | 4182 |
| COTINO, ROSSELLIE LUCRETIA | NDP | 501 |
| SADI, ANNIE | NDP | 1296 |
| PARMESSAR, RABINDRE TEWARI | NDP | 277 |
| SAPOEN, RAYMOND SOEHARTO | NDP | 565 |
| TSANG, STEPHEN TSANG KAM WING | NDP | 514 |
| EDWARDS, IONA CHERLENE | NDP | 916 |
| AKIEMBOTO, SERGIO FREDERICK DAMIËNTO | NDP | 2132 |
| BOUVA, MELVIN WALDIE JOY | NDP | 328 |
| LALBIHARIE, JAYANT | NDP | 2802 |
| JONES, EBU ROHNO | NDP | 703 |
| VREEDZAAM, JENNIFER MAUREEN | NDP | 194 |
| AFONSOEWA, SILVANA DEBORAH | NDP | 900 |
| JOELOEMSINGH, WEDPREKASH | NDP | 153 |
| LÖSCHE, TASHANA LALISA ETNA | NDP | 326 |
| SALARBAKS, MOHAMED AZIEZ | NDP | 120 |
| SABAJO, CLAUDIE ANDREA | NDP | 371 |
| BINK, INGRID ALMA | NDP | 255 |
| GOPAL, LALINIE DEBIE | NDP | 114 |
| MARENGO, MICHAEL STANLEY | NDP | 766 |
| MATHOERA, RISHIDATH | NDP | 188 |
| DOORSON, LE-ROY CHER LEONEL | NDP | 321 |
| NOERSALIM, MIKE MOHAMED FAIZEL | NDP | 1890 |
| ASODANOE, MERIAM NAIGI | NDP | 1146 |
| PARBHOE, IREEN SASHIEKALA | NDP | 41 |
| PRADE, DWIGHT WILGO | NDP | 157 |
| MISIEDJAN, MARTIN PRESLEY | NDP | 113 |
| JOEMAI, QUINCY ROCHIN | NDP | 68 |
| ATOMPAI, MONCHÉ MARELDO NIGWÉ | NDP | 780 |
| WELLES, AHILIA NAATJE BISOENDEE | NDP | 24 |
| DEBI, PARASNAATH | NDP | 122 |
| BHATTOE, RAVI ROBBERT | NDP | 247 |
| KASANTIRTO, RIDGELEY ROHANDIE | NDP | 281 |
| AKBARKHAN, NAZIERAMADKHAN | NDP | 205 |
| PARAG, DINESH RAVI | NDP | 111 |
| ALBERG, IFUEL SIFRON | NDP | 54 |
| PINAS, WENDY | NDP | 213 |
| BAABO, CHERELNY DIMOETSIA TREESJE | NDP | 753 |
| AMOIDA, NITA | NDP | 183 |
| PINK, JAMIRO JORDY HEDWIG | NDP | 90 |
| ENJOEM, EMANUEL KASIMOEN | NDP | 107 |
| MAC NACK, BIANCA ANOUSHKA | NDP | 114 |
| ADJAKO, DON ZACHARI SONGO | NDP | 262 |
| WAIDOE, WILLIAM | NDP | 277 |
| ADNA, BAMBANG ISMANTO PRIJO ATMINOTO | NDP | 48 |
| ALGOE, SOERESH | NDP | 154 |
| SOEROREDJO, VANITY MELINDA SOEMARNIE | NDP | 309 |
| WALDRING, INGRID YOLANDA wed. van BOUTERSE | NDP | 6915 |
| DEL CASTILHO, ANGELIC CAROLINE | DA91 | 925 |
| SONTONO, DEWI PEGGY RUQAYA | DA91 | 63 |
| TIMPICO, PATRIC GILBERT | DA91 | 48 |
| KARIJOTAROENO, ROSSIANA MARTIJEM | DA91 | 38 |
| VALIES, WILGO GUNO | DA91 | 30 |
| RUSLAND, INOCA SAMUNA | DA91 | 17 |
| EWIJK, AURELIO ULRICH URIAH | DA91 | 20 |
